| Característica | Detalle |
|---|---|
| Designación completa | 688ZZ (rodamiento rígido de bolas, blindado por ambos lados) |
| Tipo | Mini rodamiento rígido de bolas, doble blindaje metálico (ZZ) |
| Dimensiones (mm) | Diámetro interior (d): 8 mmDiámetro exterior (D): 16 mmAncho (B): 5 mm |
| Material | Acero al cromo (AISI 52100 / GCr15) o acero inoxidable (versión 688ZZ SS) |
| Sellos / Blindajes | ZZ = doble blindaje metálico, protege de polvo y grasa ligera |
| Lubricación | Prelubricado de fábrica con grasa de baja fricción |
| Juego interno | CN (normal) o C3 (para altas velocidades) |
| Velocidad límite (aprox.) | 45,000 – 60,000 rpm (dependiendo de la grasa y fabricante) |
| Carga dinámica (Cr) | ≈ 0.68 kN |
| Carga estática (Cor) | ≈ 0.26 kN |
| Peso aproximado | 0.003 kg |
| Norma ISO | ISO 15 / DIN 625-1 |
Rodamiento 688 ZZ
Q11.08Precio
